duvartavan

Duvar Tipi Split Klima
GE0931 GE1231

Teknik Özellikler Model DUVAR TİPİ SALON TİPİ
GE0931 GE1231 GE1831 GE2231 GE2631F GE4532F
Kapasite Soğutma BTU / h 9000 12000 18000 22000 23900 40900
Isıtma BTU / h 9800 13000 18500 22500 34420 59100
Soğutucu Gaz R22 R22 R22 R22 R22 R22
Voltaj V 220 220 220 220 220 380
Faz Frekans Q-Hz 1-50 1-50 1-50 1-50 1-50 3-50
Çalışma Akımı Soğutma A 4,2 5,5 8,9 9,4 25,6 21,0
Isıtma A 3,8 5,0 9,5 9,3 25,4 20,8
Güç Soğutma W 950 1150 1895 2100 3110 4900
Isıtma W 980 1060 2030 2150 2940 4850
Fer W-W 2,63 3,04 2,80 2,90 2,25 2,45
Cop W-W 3,29 3,49 2,60 3,10 2,55 2,72
Debi İç m3/h 500 600 850 730 1050 1860
Dış m3/h 1330 1800 2460 2460 2600 4600
Gürültü Seviyesi İç dB 30-39 35-42 43-47 43-47 46-49 50-57
Dış dB 49 54 54 55 60 65
Boyutlar İç yükseklik 270 270 320 320 1680 1900
genişlik 790 790 1000 1000 480 600
derinlik 180 180 200 200 295 350
Dış yükseklik 500 540 540 610 850 1258
genişlik 700 795 795 850 870 970
derinlik 225 255 255 290 295 345
Ağırlık İç kg 9 12 15 15 41,5 53,5
Dış kg 29 38 38 46 51 107,5
Boru Çapı Likit inch 1/4 1/4 1/4 1/4 3/8 1/2
Gaz inch 3/8 1/2 1/2 5/8 5/8 3/4
Borulama H/L mt 5/10 5/10 5/15 5/15 5/15 10/25

 

*Salon Tipi Klimada Ek 2,1 kW rezistans mevcuttur.
**Salon Tipi Klimada Ek 3,5 kW rezistans mevcuttur.

 

 

Duvar Tipi Split Klima
GE1831
GE2231

 

SALON TİPİ SPLİT KLİMA
GE2631F GE4532F